Veuillez trouver ci-dessous un tableau d identification classé par la couleurs des fruits.
| Toxicité | Nom et
lien vers Textes et photos |
Couleur du fruit | Disposition des fruits | Type de Plante | Lieu | Position des feuilles | Bord des feuilles | Forme des feuilles | Épines |
| Toxique | symphorine | blanche | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | gui | blanche | grappe | plante grimpante | bois / forêt | opposée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | cornouiller | bleu noir/violet-rouge puis noire | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | genévrier | bleu noir/violet | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / sous bois | groupée | entière | aiguille | Non |
| Toxique | lierre grimpant | bleu noir/violet | grappe | plante grimpante | jardin / sous bois | alternée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | mahonia | bleu noir/violet | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | petite découpure | lancéolée | Oui |
| Comestible | myrtille | bleu noir/violet | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / sous bois | groupée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | parisette | bleu noir/violet | isolée | plante herbacée | jardin / sous bois | groupée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | phytolaque | bleu noir/violet | grappe | plante herbacée | jardin / sous bois | alternée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | prunelier | bleu noir/violet | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | alternée | petite découpure | lancéolée | Oui |
| Toxique | sceau de salomon | bleu noir/violet | grappe | plante herbacée | jardin / sous bois | opposée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | troëne | bleu noir/violet | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | chèvrefeuille | noire | grappe | plante grimpante | jardin / sous bois | opposée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | belladone | noire | isolée | plante herbacée | jardin / sous bois | groupée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | bourdaine | noire- rouge puis noire | isolée | arbuste/arbrisseau | bois / forêt | opposée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | bourgue épine | noire | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | alternée | petite découpure | lancéolée | Oui |
| Toxique | laurier cerise | noire | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | alternée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | morelle noire | noire | grappe | plante herbacée | jardin / sous bois | alternée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | nerprun | noire | grappe | arbuste/arbrisseau | bois / forêt | alternée | petite découpure | en forme de flèche | Non |
| Toxique | sureau noir | noire | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | pyracantha | orange | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | groupée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | sorbier | orange | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | argousier | orange – Rouge orange | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / sous bois | alternée | entière | aiguille | Oui |
| Comestible | framboise | rose | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / sous bois | Non | |||
| Toxique | fusain | rose | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | if | rouge | isolée | arbre | jardin / haie | alternée | entière | aiguille | Non |
| Comestible | fraise | rouge | isolée | plante herbacée | jardin / sous bois | Non | |||
| Comestible | groseille | rouge | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / sous bois | Non | |||
| Toxique | houx | rouge | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | alternée | petite découpure | lancéolée | OUI |
| Toxique | chèvrefeuille | rouge | grappe | plante grimpante | jardin / sous bois | opposée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | muguet | rouge | grappe | plante herbacée | jardin / sous bois | groupée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | arum | rouge | grappe | plante herbacée | jardin / sous bois | groupée | entière | en forme de flèche | Non |
| Comestible | asperge | rouge | isolée | plante herbacée | jardin / sous bois | opposée | entière | aiguille | Oui |
| Toxique | aubépine | rouge | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | alternée | grande découpure | ovale/arrondie | Oui |
| Toxique | aucuba | rouge | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | cotoneaster horizontalis | rouge | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | douce amère | rouge | grappe | plante herbacée | jardin / sous bois | alternée | entière | en forme de flèche | Non |
| Toxique | fragon | rouge | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | alternée | entière | lancéolée | Oui |
| Toxique | sureau en grappe | rouge | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | opposée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | tamier grimpant | rouge | grappe | plante grimpante | jardin / sous bois | alternée | entière | en forme de flèche | Non |
| Toxique | viorne obier | rouge | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / sous bois | alternée | petite découpure | ovale/arrondie | Non |
| Toxique | berbéris | rouge orange | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | groupée | petite découpure | lancéolée | Oui |
| Toxique | cotoneaster franchetti | rouge orange | grappe | arbuste/arbrisseau | jardin / haie | alternée | entière | lancéolée | Non |
| Toxique | pommier d’amour | rouge orange | isolée | arbuste/arbrisseau | jardin / sous bois | alternée | petite découpure | lancéolée | Non |
| Toxique | bryone | rouge puis noire | grappe | plante grimpante | jardin / sous bois | alternée | grande découpure | ovale/arrondie | Non |
